Pagina 7 van 7
Statistieken
Jaar | Geslacht | Ring | Human name | Ouders | Meer informatie... |
---|---|---|---|---|---|
2005 | F | P4 | May | Pa en Ma | |
F | P5 | June | Pa en Ma | ||
2006 | M | R3 | Pili | Pa en Ma | |
M | R4 | Tu | Pa en Ma | 2011 4 kids Ittervoort, 2012 4 kids, 2015 dood Roggel | |
F | T4 | Dos | Pa en Ma | 2011 gespot Duinkerken | |
F | T5 | Dua | Pa en Ma | ||
2007 | - | - | Ukkie (dood) | Pa en Ma | 2007 dood in nest |
F | - | Hope | Pa en Ma | ||
F | - | Faith | Pa en Ma | ||
2008 | M | DF | - | Pa en S2 | 2014 nest Veldhoven |
M | DG | - | Pa en S2 | ||
F | AD | - | Pa en S2 | ||
F | AF | - | Pa en S2 | 2011 nest ASML Veldhoven | |
2009 | F | BA | - | Pa en S2 | |
M | FT | - | Pa en S2 | 2013 nest Eindhoven | |
M | FU | - | Pa en S2 | 2012 nest Hilversum | |
M | FV | - | Pa en S2 | 2010 dood Mol, Belgie | |
2010 | - | - | Ukkie2 (dood) | Pa en S2 | 2010 dood in nest |
M | GH | - | Pa en S2 | 2014 nest in Delft | |
M | geheim | - | Pa en S2 | ||
M | geheim | - | Pa en S2 | ||
2011 | F | CN | Celine | Pa en S2 | |
M | JG | Jorg (Dappertje) | Pa en S2 | 2020 dood Wijchen bij vossenhol | |
F | CM | Carmen | Pa en S2 | ||
2012 | - | - | - | Pa en 2OR | 3 eieren - door onrust verloren broedsel |
2013 | - | - | Ukkie 3 (dood) | Pa en VV | Jong uit 2e ei te zwak |
F | 2R | - | Pa en VV | 2014 dood gevonden langs spoor in Middelburg | |
M | 2O | Sjors | Pa en VV | in 2015 belager van PA? | |
2014 | M | AAA | - | Pa en VV | |
M | AAB | - | Pa en VV | ||
F | BAA | - | Pa en VV | ||
F | BAB | - | Pa en VV | ||
2015 | M | BCT | - | Pa en VV | |
M | BCU | - | Pa en VV | ||
F | ACJ | - | Pa en VV | ||
F | ACK | - | Pa en VV | '18 gew in Lembeke, '19 dood in Gent - Belgie gevonden | |
2016 | F | ANE | - | VM en VV | |
F | ANH | - | VM en VV | ||
F | ANJ | - | VM en VV | ||
M | AUH | - | VM en VV | ||
2017 | V | ERC | - | VM en VV | |
M | CPS | - | VM en VV | ||
? | - | VM en VV | Derde ei bleef aan VV hangen en werd zo afgevoerd | ||
2018 | VM en NV | (VM en NV voortaan M en V) | |||
2019 | F | ESP | M en V | ||
F | ESR | M en V | |||
F | ESS | M en V | |||
2020 | F | EXS | M en V | ||
F | EXO | M en V | 22-03-2023 Doodmelding nabij Dusseldorf, virus infectie | ||
M | EXP | M en V | |||
M | EXR | M en V | |||
2021 | M | HSK | M en V | ||
M | HSV | M en V | |||
2022 | M en V | ||||
2023 | BUS en 4NL | ||||
2024 | BUS en 4NL |
Jaar | Legdatum eieren |
---|---|
2007 | 06 mrt, 09 mrt, 12 mrt |
2008 | 13 mrt, 15 mrt, 17 mrt, 20 mrt |
2009 | 15 mrt, 17 mrt, 20 mrt, 22 mrt |
2010 | 16 mrt, 18 mrt, 20 mrt, 23 mrt |
2011 | 15 mrt, 17 mrt, 20 mrt, 22 mrt |
2012 | 15 mrt, 31 mrt, 2 apr |
2013 | 8 apr, 10 apr, 12 apr |
2014 | 12 mrt, 15 mrt, 17 mrt, 19 mrt |
2015 | 14 mrt, 17 mrt, 19 mrt, 21 mrt |
2016 | 21 mrt, 23 mrt, 26 mrt, 28 mrt |
2017 | 19 mrt, 21 mrt, 24 mrt |
2018 | 02 apr, 16 apr |
2019 | 14 mrt, 17 mrt, 19 mrt |
2020 | 12 mrt, 15 mrt, 17 mrt, 20 mrt |
2021 | 12 mrt, 16 mrt. 20 mrt |
2022 | GEEN |
2023 | GEEN |
2024 | GEEN |
* Opm: veel van de informatie in bovenstaande tabellen is te danken aan intensief speurwerk van Dorine van Asten, Gerrit en anderen